网络架构
所有机房均采用 BGP 多线接入,自动选择最优回程路径。晚高峰(北京时间20:00-23:00)启用 CN2 专线备用通道,确保跨境流量稳定。
- 10G 骨干带宽 × 2 双路冗余
- BGP 多线智能调度
- CN2 专线备用通道
- 99.99% 网络可用性 SLA
下面这张表展示的是快连全部节点当前实时状态。延迟数据来自各机房到上海/广州/北京三地的探针实测,负载数据来自机房交换机流量统计。每5分钟自动刷新,选节点时建议优先看延迟与负载。
绿色代表畅通可用,黄色代表轻微拥塞,红色代表暂不推荐。鼠标移到节点名可以看到机房详情(带宽/出口IP段)。数据每5分钟自动更新,无需手动刷新。
| 机房位置 | 所在大洲 | 到上海延迟 | 到广州延迟 | 到北京延迟 | 丢包率 | 当前负载 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 SG-SG1 | 亚洲 | 28 ms | 35 ms | 42 ms | 0.02% | 34% | 畅通 |
| 🇭🇰 香港 HK-HK1 | 亚洲 | 32 ms | 28 ms | 38 ms | 0.05% | 41% | 畅通 |
| 🇯🇵 东京 JP-TY1 | 亚洲 | 45 ms | 52 ms | 48 ms | 0.08% | 28% | 畅通 |
| 🇰🇷 首尔 KR-SE1 | 亚洲 | 52 ms | 58 ms | 55 ms | 0.10% | 36% | 畅通 |
| 🇹🇼 台北 TW-TP1 | 亚洲 | 38 ms | 42 ms | 45 ms | 0.06% | 33% | 畅通 |
| 🇲🇾 吉隆坡 MY-KL1 | 亚洲 | 42 ms | 48 ms | 55 ms | 0.09% | 39% | 畅通 |
| 🇹🇭 曼谷 TH-BK1 | 亚洲 | 48 ms | 52 ms | 58 ms | 0.11% | 45% | 畅通 |
| 🇻🇳 胡志明 VN-HC1 | 亚洲 | 45 ms | 50 ms | 56 ms | 0.10% | 38% | 畅通 |
| 🇵🇭 马尼拉 PH-MN1 | 亚洲 | 55 ms | 62 ms | 68 ms | 0.13% | 32% | 畅通 |
| 🇮🇳 孟买 IN-MB1 | 亚洲 | 82 ms | 88 ms | 92 ms | 0.18% | 41% | 畅通 |
| 🇺🇸 洛杉矶 US-LA1 | 北美洲 | 158 ms | 165 ms | 172 ms | 0.15% | 52% | 畅通 |
| 🇺🇸 圣何塞 US-SJ1 | 北美洲 | 165 ms | 172 ms | 180 ms | 0.18% | 61% | 轻度拥塞 |
| 🇺🇸 西雅图 US-SE1 | 北美洲 | 172 ms | 180 ms | 185 ms | 0.20% | 48% | 畅通 |
| 🇨🇦 多伦多 CA-TO1 | 北美洲 | 192 ms | 198 ms | 205 ms | 0.21% | 47% | 畅通 |
| 🇨🇦 温哥华 CA-VA1 | 北美洲 | 178 ms | 185 ms | 192 ms | 0.19% | 42% | 畅通 |
| 🇲🇽 墨西哥城 MX-MC1 | 北美洲 | 202 ms | 210 ms | 218 ms | 0.24% | 35% | 畅通 |
| 🇬🇧 伦敦 UK-LD1 | 欧洲 | 218 ms | 226 ms | 232 ms | 0.32% | 39% | 畅通 |
| 🇩🇪 法兰克福 DE-FR1 | 欧洲 | 224 ms | 232 ms | 238 ms | 0.41% | 45% | 畅通 |
| 🇫🇷 巴黎 FR-PA1 | 欧洲 | 235 ms | 242 ms | 248 ms | 0.38% | 51% | 畅通 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 NL-AM1 | 欧洲 | 228 ms | 236 ms | 242 ms | 0.42% | 55% | 轻度拥塞 |
| 🇮🇪 都柏林 IE-DB1 | 欧洲 | 232 ms | 240 ms | 246 ms | 0.40% | 38% | 畅通 |
| 🇪🇸 马德里 ES-MD1 | 欧洲 | 240 ms | 248 ms | 254 ms | 0.45% | 42% | 畅通 |
| 🇮🇹 米兰 IT-MI1 | 欧洲 | 242 ms | 248 ms | 254 ms | 0.43% | 46% | 畅通 |
| 🇦🇺 悉尼 AU-SY1 | 大洋洲 | 142 ms | 148 ms | 155 ms | 0.12% | 42% | 畅通 |
| 🇦🇺 墨尔本 AU-ME1 | 大洋洲 | 148 ms | 154 ms | 162 ms | 0.16% | 48% | 畅通 |
| 🇳🇿 奥克兰 NZ-AK1 | 大洋洲 | 156 ms | 162 ms | 170 ms | 0.18% | 36% | 畅通 |
| 🇿🇦 约翰内斯堡 ZA-JH1 | 非洲 | 312 ms | 320 ms | 328 ms | 0.55% | 33% | 畅通 |
| 🇦🇪 迪拜 AE-DB1 | 中东 | 186 ms | 192 ms | 198 ms | 0.22% | 37% | 畅通 |
| 🇮🇱 特拉维夫 IL-TV1 | 中东 | 208 ms | 216 ms | 222 ms | 0.28% | 40% | 畅通 |
数据每5分钟自动更新 · 仅供参考 · 状态码含义:畅通 = 延迟<50ms且负载<60%;轻度拥塞 = 50-120ms或60-80%;不建议 = 延迟>120ms或负载>80% 更新于
所有快连机房统一部署在Tier 3+级别数据中心,统一接入10G骨干带宽,通过BGP多线与CN2专线回传到国内电信、联通、移动三网。下面是机房基础设施的关键参数。
所有机房均采用 BGP 多线接入,自动选择最优回程路径。晚高峰(北京时间20:00-23:00)启用 CN2 专线备用通道,确保跨境流量稳定。
每个机房部署DDoS防护设备,峰值清洗能力 800Gbps。协议层支持 WireGuard、V2Ray、Shadowsocks 等多种加密协议。
单机房峰值承载 50,000 并发连接,通过智能调度系统分散到不同机房,保证高峰期也能稳定运行。
7×24小时机房驻场工程师,关键设备 N+1 冗余,网络故障 5 分钟响应,30 分钟恢复承诺。
无论你是追剧、听歌、办公、玩游戏还是买国货,快连都对每个场景做了专项优化。下方列出用户最常用的应用类型,具体支持清单可在客户端分流规则里查看。
爱奇艺、腾讯视频、优酷、B站、芒果TV、咪咕视频、CCTV视频、搜狐视频等。覆盖95%以上国内主流视频平台。
网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、汽水音乐、喜马拉雅、蜻蜓FM、得到等。
钉钉、企业微信、飞书、腾讯会议、瞩目、石墨文档、腾讯文档等远程办公全家桶。
招商/工行/建行/中行等手机银行,东方财富、同花顺、雪球、支付宝、微信支付等。
原神、王者荣耀、和平精英、剑网3、逆水寒、永劫无间、Steam国服、Epic国服等。
学而思网校、猿辅导、作业帮、网易云课堂、中国大学MOOC、智慧树、学习强国等。
关于节点选择、状态维护、延迟变化等问题,我们整理了3个最常被问到的。